Welcome back for the final installment of our reports cards for the 2021-22 Ottawa Senators. In the interest of full transparency, we’re sharing every member of the staff’s grades, and we’ve also a few questions in a roundtable format below.
You can read all three of last week’s write-ups:
Enjoy!
Staff Ballots
Drake Batherson | A+ | A | A | A | A+ | A | A- | A+ | A | A | A |
Connor Brown | B | B | B- | A | A- | B- | B+ | B | B | B | B |
Tyler Ennis | B+ | B | B- | B | B+ | C- | B+ | B- | C | B- | C+ |
Alex Formenton | B+ | B+ | B | B+ | B+ | B- | A- | B- | B | B | B+ |
Dylan Gambrell | C | C | F | D+ | F | C+ | C | C- | D | D+ | C |
Adam Gaudette | C | C- | D | C- | D+ | D+ | B- | C+ | D | C- | C |
Mathieu Joseph | A | A+ | A | A+ | A | A- | B+ | A | B | A | B+ |
Mark Kastelic | B+ | B | B+ | B | C | C | B | B- | C | B- | B |
Parker Kelly | B+ | B+ | B+ | A | B- | C+ | B- | B | B | B | B |
Josh Norris | A+ | A+ | A- | A | A+ | A- | A+ | A+ | A | A | A |
Nick Paul | A- | C | B | B- | C+ | C+ | B+ | B- | B | B- | B |
Zach Sanford | D | D- | F | D | C- | D+ | B- | D+ | D | D+ | C- |
Logan Shaw | C | D | D | C | C- | D | C- | C- | D | D+ | C- |
Tim Stützle | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A | A |
Chris Tierney | F | F | F | D- | D- | D- | D+ | D | C | D- | D+ |
Brady Tkachuk | A | A+ | A- | A | A+ | A | A+ | A | A | A | A |
Austin Watson | B- | B+ | C | C+ | C | C- | B | C | F | C | B |
Colin White | B- | B- | C | C | C+ | C+ | C | B- | B | C+ | C |
Erik Brännström | B | C+ | C- | B- | C+ | C+ | B- | B- | B | B- | B- |
Josh Brown | D | D | F | F | F | D- | D | F | F | D- | D+ |
Thomas Chabot | A- | B+ | B+ | A | A | A- | A | A | A | A- | A- |
Michael Del Zotto | C+ | B | D | C+ | C+ | C+ | C- | C | D | C | C+ |
Travis Hamonic | C+ | B | D- | B | C- | C+ | B | B- | D | C+ | B- |
Nick Holden | B+ | B- | D+ | A- | B | B- | B+ | B | C | B- | B |
Victor Mete | D | F | F | F | D | C- | C- | F | D | D | D+ |
Lassi Thomson | B- | C+ | C | B+ | C+ | B- | B | B- | B | B- | B- |
Nikita Zaitsev | D | F | F | D- | D- | D- | D+ | D | D | D- | C- |
Artem Zub | A | A | B | A | A- | B+ | A+ | B+ | B | A- | A- |
Anton Forsberg | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A | B | A | A |
Filip Gustavsson | B | D | D | C+ | C- | D+ | B+ | C- | C | C | B- |
Matt Murray | C | D+ | C | B- | C+ | C+ | D+ | C- | C | C | C- |
D. |